Модели
Alvarion BreezeMAX Si 1D
| Тип устройство: | MODEM |
| Тип по предназначение | |
|---|---|
| Мобилен WiMax | Вътрешен модем |
| Фиксиран WiMax | Вътрешен модем |
| Общи | |
| Честота (GHz) | 2.3-2.4 GHz, 2.496-2.690 GHz, 3.4-3.6 GHz |
| WiMAX сертификат | WiMAX Forum Certified |
| Radio access metod | TDD, FDD |
| Модулация | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM |
| Дължина на честотната лента | 1.75MHz, 3.5MHz, 5MHz |
| Коефициент на усилване на антената | При 2.3/2.5GHz - 7dBi При 3.5GHz - 9dBi |
| Чуствителност | -96dBm |
| Air interface | IEEE 802.16-2004, IEEE802.16e-2005 |
| Големина | |
| Размери | 167 x 170 x 79 мм |
| Тегло | 650 гр |